|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Гарантия: | 1 год | Тип: | Клапан-бабочки |
---|---|---|---|
Подгонянная поддержка: | OEM, ODM | Применение: | Генерал |
Температура средств массовой информации: | Низкая температура, средняя температура, нормальная температура | Сила: | Руководство |
Средства массовой информации: | Жидкость | Гаван размер: | 1" - 8" |
Структура: | Бабочка | Порт: | NINGBO/SHANGHAI |
Материал | SS304, SS316L |
Opition уплотнения материальное | EPDM, кремний или FPM |
Размер | 1/2» - 8" или DN15-DN200 |
Финиш | Полу-яркий |
Воздушное давление привода максимальное | kPa 700 (бар 7) |
Воздушное давление MIN. привода, NC и НЕТ | kPa 400 (бар 4) |
Диапазон температур привода | -25°C к +90°C |
Давление продукта клапана максимальное | 1000kPa (10Bar) для DN15-DN100 |
800kPa (8Bar) для DN125-DN150 | |
Давление продукта MIN. клапана | Полный вакуум, EPDM |
Диапазон температур клапана | -10°C к +120°C |
НАША ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Производственные линии | Линия штуцеров санитарной трубы нержавеющей стали, подвергая механической обработке линия, санитарная линия люка -лаза, | |
Вид продукции | санитарная клапан-бабочка, санитарный мембранный клапан, штуцеры санитарной трубы, соединение, ferrule, стекло видимости, крышка люка, предохранительный клапан, пробуя клапан…. | |
Установленный год | 2009 | |
Размер фабрики в квадратных метрах | 5000M2 | |
НО. ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА | 130 | |
Столица продукции | 8 000 000 USD | |
Емкость детали | Крышки люка | 12000nos |
| Штуцеры трубы | 150000nos |
| Ferrules, соединения, соединители | 200000nos |
| Мембранные клапаны | 15000nos |
| Клапан-бабочки | 20000nos |
Вклад в технологическом оборудовании | 750000usd | |
Детали оборудования | Для подвергая механической обработке частей | |
Основные конкурентные преимущества | Строгий осмотр, путь честного дела, быстро отменяет изменения на проблеме заказа | |
Запасенные материалы | Большое количество для сырцовой вковки клапан-бабочки, мембранного клапана, ferrule, соединения, переходников, штуцеров трубы, струбцин, стекла видимости, предохранительного клапана, крышки люка, | |
Обслуживания OEM обеспечили | да | |
Предложенная услуга по конструированию | да | |
Объемов продажи | 6 000 000 usd | |
Процент экспорта | 80% | |
ОСНОВНОЙ РЫНОК | США, Германия, Венгрия, Канада, Таиланд, Голландия, Англия, Южная Африка, Индонезия, житель Саудовской Аравии, Индия, Новая Зеландия, Австралия, Ближний Восток… | |
Собственное фирменное наименование | FJLUID |
Контактное лицо: 18958705527
Телефон: +8618958705527